service rate อัตราค่าบริการ
บริการตรวจฟัน
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์ม เบอร์ 0,2) | ฟิล์มละ 200 บาท |
| เอ็กซเรย์ฟิล์มใหญ่ (OPG /CEPH) | ฟิล์มละ 800 บาท |
| เอ็กซเรย์ 3 มิติ (CT scan) | ครั้งละ 4,000 บาท |
ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implants)
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| รากเทียม ไบโอเทม (Biotem , Korea) | 29,000 บาท รวมครอบฟันเซอร์โคเนีย |
| รากเทียม ออสเตม (Osstem, USA) | 35,000 บาท รวมครอบฟันเซอร์โคเนีย |
| รากเทียม นีโอเด้น บาย สตรอแมน (Neodent by Straumann, Swiss) | 45,000 บาท รวมครอบฟันเซอร์โคเนีย |
| รากเทียม สตรอแมน (Straumann Roxolid , SWISS) | 65,000 บาท รวมครอบฟันเซอร์โคเนีย |
| เอกซเรย์ 3 มิติ (CT Scan) | 3,500 บาท |
| รากฟันเทียม แบบ All on 4 รากเทียมเกาหลี | 250,000 บาท ต่อขากรรไกร |
| รากฟันเทียม แบบ All on 4 รากเทียม Neodent | 350,000 บาท ต่อขากรรไกร |
| เสริมกระดูกเพื่อทำรากฟันเทียม | เริ่มต้น 8,000 บาท |
| ไซนัสลิฟ | เริ่มต้น 15,000 บาท |
| ซี่สะพานฟันระหว่างรากฟันเทียม | ซี่ละ 20,000 บาท |
ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก | เริ่มต้น 3,500 บาท |
| ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ | เริ่มต้น 12,000 บาท |
| ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก | ชุดละ 50,000 บาท |
| ฟันปลอมทั้งปาก (บนหรือล่าง) | ชิ้นละ 25,000 บาท |
| ครอบฟันโลหะผสมพอร์ซเลน | ซี่ละ 9,000 บาท |
| ครอบฟันเซอร์โคเนีย | ซี่ละ 16,000 บาท |
| ครอบฟันชั่วคราวพลาสติก | ชิ้นละ 1,000 บาท |
| เดือยฟัน | ชิ้นละ 4,500 บาท |
| ซ่อมฟันปลอม | ชิ้นละ 1,000-2,000 บาท |
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Esthetics dentistry)
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| อุดฟันเพื่อปิดช่องว่าง ฟันหน้า | 3,500-4,000 บาท |
| วีเนียร์ Composite | 4,500 บาท ต่อซี่ |
| วีเนียร์ Ceramic | ซี่ละ 14,000 บาท |
| ฟอกสีฟัน Pola ที่คลินิก | 3,990 บาท |
| ฟอกสีฟัน ระบบ Zoom | 8,500 บาท |
| ถาดฟอกสีฟัน แบบทำที่บ้าน | 3,000 บาท |
| น้ำยาฟอกสีฟัน | 1,500 บาท |
ศัลยกรรมช่องปาก (Oral surgery)
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| ถอนฟัน | ซี่ละ 800-1,500 บาท |
| ถอนฟันอย่างยาก (มีการกรอแบ่งหรือแคะราก) | ซี่ละ 1,500-2,000 บาท |
| ถอนฟันคุด | ซี่ละ 1,500-2,500 บาท |
| ผ่าฟันคุด (ขึ้นกับความยาก) | ซี่ละ 4,500-6,500 บาท |
| ผ่าฟันฝัง (Embedded tooth) | ซี่ละ 8,000-15,000 บาท |
| CT scan 3 มิติเพื่อวางการผ่าฟันฝัง หรือฟันคุด ในกรณีจำเป็น | 3,500 บาท |
| ตัดแต่งปุ่มกระดูกขากรรไกร | 8,000 – 12,000 บาท |
| ศัลยกรรมเพิ่มความลึกพื้นช่องปาก ต่อ พื้นที่ | 10,000 บาท |
| ตัดแต่งพังผืดกล้ามเนื้อ | เริ่มต้น 3,000 บาท |
| เย็บแผลด้วยไหมละลาย ต่อ ตำแหน่ง | 300 บาท |
| ใส่ยาห้ามเลือดเฉพาะที่ (เจลโฟม, เซอจิเซล) | 1,000 บาท |
| ใส่ยารักษากระดูกเบ้าฟันอักเสบ (อัลโวจิล) | 500 บาท |
จัดฟัน (Orthodontics)
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| จัดฟันแบบโลหะ | 39,000 – 45,000 บาท |
| จัดฟันแบบไม่รัดยาง (Self ligate, EmpowerTM) | 69,000 – 75,000 บาท |
| จัดฟันใส (Invisalign) Full package | 130,000-160,000 บาท |
| รีเทนเนอร์ | 5,000 บาท |
| หมุดจัดฟัน (Ortho screw) | 3,500 บาท |
รักษารากฟัน (Root canal therapy)
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| ฟันหน้า | ซี่ละ 6,000 – 7,000 บาท |
| ฟันกรามน้อย | ซี่ละ 9,000 – 10,000 บาท |
| ฟันกรามใหญ่ | ซี่ละ 10,000 – 12,000 บาท |
ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน, Operative dentistry)
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| อุดฟันวัสดุสีเหมือนฟัน (ขึ้นกับจำนวนด้านที่บูรณะ) | ซี่ละ 800-4,000 บาท |
| เคลือบหลุมร่องฟัน (sealant) | ซี่ละ 600 บาท |
รักษาโรคเหงือก (Periodontal treatment)
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| ขูดหินปูน ขัดฟันทั้งปาก | 990-1,400 บาท |
| เกลารากฟัน | บริเวณละ 1,000-2,000 บาท |
| รักษาโรคปริทันต์ทั้งปาก | 8,000 – 10,000 บาท |
| ศัลยกรรมเพิ่มความสูงตัวฟัน | 2,500 บาท ต่อ ซี่ |
| ศัลยกรรมเพิ่มความยาวตัวฟันทั้งขากรรไกร | 20,000 บาท ต่อ ขากรรไกร |
| ผ่าตัดเหงือก, เสริมกระดูก, ปลูกเหงือก | ทันตแพทย์ประเมิน |